JACKPOT系統D
JACKPOT選項系統D英鎊和捕捉電源動力與優異的精度和使用股票期權戲劇性的潛在盈利能力的趨勢後趨勢
如果你喜歡一個更簡單的交易風格,往往你把幾乎所有的時間趨勢的右側,然後讓你確保你不會錯過股票的大規模行動打擊的同時,該系統是為你。
發現專業人士如何賺錢和保持“職業賭徒理財心態”,並在股票期權市場的好的交易系統,這使你勝訴的機率65%至90% -之家的青睞。
蘋果電腦提供了許多JACKPOT機會...

“我扔掉了我的[安全性分析原則,被許多人認為是”聖經“股市分析格雷厄姆和多德的副本,並買了一本書叫擊敗莊家 ,我的想法,是真正成功的投資賠率的問題,如果你能計算出賠率,你可以找到和測試方法,可以戰勝市場...“ 拉里·海特-市場奇才頂級交易員訪談-傑克ðSchwager
確定這裡是系統總計。
這些都是確切的系統信號-條目和退出的JACKPOT選項月刊擴增儀系統2.0。 當前正在運行的總計:
結果可能會有所不同。 可能我更多。 可少。
是系統的結果是令人印象深刻的,但要注意慢倍和月份,減肥。 你需要能夠處理這些損失財政和氣質,否則你吹你的自我OUT一個很好的交易程序,再次。
之前你參與JACKPOT每月循環儀研究紀錄,所以你可以設置你現在期望。
正如您所看到的淨利潤是巨大的。 但幾個月後,只會咬的灰塵。 所以,你需要考慮如何處理自己的交易。
你不能沮喪,如果一個或兩個在連續兩個月完全發臭。 其實,你會看到個月以下的,往往是一個非常好的跡象。 為什麼呢? 臭豆腐個月,由於整合時期。 鞏固時期建立“勢能”,為接下來的幾個月大的動作,往往。
加上市場波動(我們喜歡的波動),可以減緩或加快,你會看到更大的利潤低於期間。
此外,你會看到個月的樣子,他們失去了超過100%。 這意味著有一個標準的位置大小,過去失去的多個行業。 我們期待更大的帳戶之間的2%至5%最大位置,大小,較小的賬戶交易賬戶的交易。 此外,我們不混合在一個交易帳戶系統,當我們交易。
| 聚寶期權制度ð 性能 | ||||||
| 百分比 | ||||||
| 高盛 | 貿易1 | 總和 | 選項 | 每筆交易5000元 | 每筆交易1000元 | 溢利/(虧損) |
| 1月01日10 | 9.24 | 3.70 | $ 2,967.89 | 593.58美元 | 59.36% | |
| 19.31 | 11.20 | $ 8,993.44 | $ 1,798.69 | 179.87% | ||
| -3.67 | -1.47 | - $ 1,178.80 | - $ 235.76 | -23.58% | ||
| -4.21 | -2.44 | - $ 1,960.77 | - $ 392.15 | -39.22% | ||
| 11.4 | 6.61 | $ 5,309.44 | $ 1,061.89 | 106.19% | ||
| -4.65 | -2.70 | - $ 2,165.69 | - $ 433.14 | -43.31% | ||
| -5.05 | -2.93 | - $ 2,351.99 | - $ 470.40 | -47.04% | ||
| 16.33 | 9.47 | $ 7,605.53 | $ 1,521.11 | 152.11% | ||
| -4.23 | -1.69 | - $ 1,358.68 | - $ 271.74 | -27.17% | ||
| 8.14 | 4.72 | $ 3,791.12 | 758.22美元 | 75.82% | ||
| 2.04 | 1.18 | 950.11美元 | $ 190.02 | 19.00% | ||
| 17.14 | 9.94 | $ 7,982.78 | $ 1,596.56 | 159.66% | ||
| 2010年12月10 | -5.44 | -3.16 | - $ 2,533.63 | - $ 506.73 | -50.67% | |
| 總計 | 56.35 | 32.68 | $ 26,050.77 | $ 5,210.15 | 521.02% | |
| AAPL | 基於 | 基於 | 百分比 | |||
| 貿易1 | 總和 | 選項 | 每筆交易5000元 | 每筆交易1000元 | 溢利/(虧損) | |
| 1月01日10 | 8.03 | 4.66 | $ 3,325.38 | 665.08美元 | 66.51% | |
| 61.03 | 35.40 | $ 25,273.74 | $ 5,054.75 | 505.47% | ||
| 30.66 | 17.78 | $ 12,696.92 | $ 2,539.38 | 253.94% | ||
| -9.45 | -5.48 | - $ 3,913.43 | - $ 782.69 | -78.27% | ||
| -7.42 | -4.30 | - $ 3,072.77 | - $ 614.55 | -61.46% | ||
| -2.04 | -1.18 | - $ 844.80 | - $ 168.96 | -16.90% | ||
| 11.14 | 6.46 | $ 4,613.30 | 922.66美元 | 92.27% | ||
| -7.43 | -4.31 | - $ 3,076.91 | - $ 615.38 | -61.54% | ||
| 17.14 | 9.94 | $ 7,098.02 | $ 1,419.60 | 141.96% | ||
| 8.84 | 5.13 | $ 3,660.82 | 732.16美元 | 73.22% | ||
| 58.34 | 33.84 | $ 24,159.76 | $ 4,831.95 | 483.20% | ||
| 2010年12月10 | -7.9 | -4.58 | - $ 3,271.55 | - $ 654.31 | -65.43% | |
| 總計 | 160.94 | 93.35 | $ 66,648.47 | $ 13,329.69 | 1332.97% | |
| FSLR | 基於 | 基於 | 百分比 | |||
| 貿易1 | 總和 | 選項 | 每筆交易5000元 | 每筆交易1000元 | 溢利/(虧損) | |
| 一月至10 | 14.44 | 8.38 | $ 5,653.26 | $ 1,130.65 | 113.07% | |
| -4.31 | -2.50 | - $ 1,687.37 | - $ 337.47 | -33.75% | ||
| 6.04 | 3.50 | $ 2,364.66 | 472.93美元 | 47.29% | ||
| 5.32 | 3.09 | $ 2,082.78 | 416.56美元 | 41.66% | ||
| 17.35 | 6.94 | $ 4,684.50 | 936.90美元 | 93.69% | ||
| 16.12 | 6.45 | $ 4,352.40 | 870.48美元 | 87.05% | ||
| -5.03 | -2.92 | - $ 1,969.25 | - $ 393.85 | -39.38% | ||
| 11 | 6.38 | $ 4,306.50 | 861.30美元 | 86.13% | ||
| 11.45 | 6.64 | $ 4,482.68 | 896.54美元 | 89.65% | ||
| -3.65 | -1.46 | - $ 985.50 | - $ 197.10 | -19.71% | ||
| 14.21 | 8.24 | $ 5,563.22 | $ 1,112.64 | 111.26% | ||
| -5.88 | -3.41 | - $ 2,302.02 | - $ 460.40 | -46.04% | ||
| 9 | 5.22 | $ 3,523.50 | 704.70美元 | 70.47% | ||
| 3.12 | 1.81 | $ 1,221.48 | 244.30美元 | 24.43% | ||
| 2010年12月10 | 15.33 | 8.89 | $ 6,001.70 | $ 1,200.34 | 120.03% | |
| 總計 | 104.51 | 60.62 | $ 37,292.54 | $ 7,458.51 | 745.85% | |
| PCLN | 基於 | 基於 | 百分比 | |||
| 貿易1 | 總和 | 選項 | 每筆交易5000元 | 每筆交易1000元 | 溢利/(虧損) | |
| 1月01日10 | 12.13 | 4.85 | $ 3,056.76 | 611.35美元 | 61.14% | |
| 31.03 | 17.69 | $ 11,142.87 | $ 2,228.57 | 222.86% | ||
| 3.56 | 2.03 | $ 1,278.40 | 255.68美元 | 25.57% | ||
| 48.32 | 27.54 | $ 17,351.71 | $ 3,470.34 | 347.03% | ||
| 9.93 | 3.97 | $ 2,502.36 | 500.47美元 | 50.05% | ||
| -6.33 | -3.61 | - $ 2,273.10 | - $ 454.62 | -45.46% | ||
| 32.07 | 12.83 | $ 8,081.64 | $ 1,616.33 | 161.63% | ||
| -6.08 | -3.47 | - $ 2,183.33 | - $ 436.67 | -43.67% | ||
| 26.12 | 14.89 | $ 9,379.69 | $ 1,875.94 | 187.59% | ||
| -5.33 | -3.04 | - $ 1,914.00 | - $ 382.80 | -38.28% | ||
| -5.33 | -2.13 | - $ 1,343.16 | - $ 268.63 | -26.86% | ||
| 2010年12月10 | 71.24 | 54.85 | $ 34,558.52 | $ 6,911.70 | 691.17% | |
| 總計 | 211.33 | 126.41 | $ 79,638.36 | $ 15,927.67 | 1592.77% | |
| 貓 | 基於 | 基於 | 百分比 | |||
| 貿易1 | 總和 | 選項 | 每筆交易5000元 | 每筆交易1000元 | 溢利/(虧損) | |
| 1月01日10 | 3.86 | 2.08 | $ 3,064.07 | 612.81美元 | 61.28% | |
| 4.16 | 2.25 | $ 3,302.21 | 660.44美元 | 66.04% | ||
| 12.31 | 6.65 | $ 9,771.68 | $ 1,954.34 | 195.43% | ||
| 5.01 | 2.71 | $ 3,976.94 | 795.39美元 | 79.54% | ||
| 1.32 | 0.71 | $ 1,047.82 | 209.56美元 | 20.96% | ||
| 4.23 | 2.28 | $ 3,357.77 | 671.55美元 | 67.16% | ||
| -2.87 | -1.55 | - $ 2,278.21 | - $ 455.64 | -45.56% | ||
| 5.65 | 2.26 | $ 3,322.20 | 664.44美元 | 66.44% | ||
| -2.35 | -1.27 | - $ 1,865.43 | - $ 373.09 | -37.31% | ||
| 1.3 | 0.70 | $ 1,031.94 | 206.39美元 | 20.64% | ||
| 11.12 | 6.00 | $ 8,827.06 | $ 1,765.41 | 176.54% | ||
| -2.34 | -0.94 | - $ 1,375.92 | - $ 275.18 | -27.52% | ||
| -2.08 | -1.12 | - $ 1,651.10 | - $ 330.22 | -33.02% | ||
| 14.13 | 7.63 | $ 11,216.39 | $ 2,243.28 | 224.33% | ||
| 2010年12月10 | 53.45 | 28.86 | $ 42,428.61 | $ 8,485.72 | 848.57% | |
| 總計 | 106.9 | 57.73 | $ 84,857.22 | $ 16,971.44 | 1683.52% | |
| 運行總計 | 640.03 | |||
| 庫存點 | 12個月 | 640.03 | ||
| 選項點 | 12個月 | 281.61 | ||
| ` | ||||
| 基於系統利潤: | ||||
| 5個合約 | $ 140,806.60 | |||
| 10合同 | $ 281,613.20 | |||
| 20份合約 | $ 563,226.40 | |||
| 50合同 | $ 1,408,066.00 | |||
| 100張合約 | $ 2,816,132.00 | |||
| 會費和系統的價格是基於2%(這是一個有限的時間 | ||||
| 運行系統的結果與標準的3.3%的手續費折扣12個月) | ||||
| 或每月平均5 5股後,每半年更新合同: | ||||
| 目前的費用: | $ 2,816.13 | 交易系統的價格購買 | ||
| 會籍 | 234.68美元 | 每月的會員,如果信號可用 | ||
購買這個期權交易系統在家學習課程先閱讀以下條款。 明白這是一個高度專有的交易過程。 我們將教你一個交易系統,通過視頻,PDF格式的一些音響。 這是一個系統,你學習,練習,然後貿易。 不要購買此課程,除非你是認真對待承諾的時間和精力學習和交易系統。
通過提交,我同意以下條款:
我同意:
| 聚寶期權制度D績效 | ||||||
| 百分比 | ||||||
| 高盛 | 貿易1 | 總和 | 選項 | 每筆交易5000元 | 每筆交易1000元 | 溢利/(虧損) |
| 1月01日10 | 9.24 | 3.70 | $ 2,967.89 | 593.58美元 | 59.36% | |
| 19.31 | 11.20 | $ 8,993.44 | $ 1,798.69 | 179.87% | ||
| -3.67 | -1.47 | - $ 1,178.80 | - $ 235.76 | -23.58% | ||
| -4.21 | -2.44 | - $ 1,960.77 | - $ 392.15 | -39.22% | ||
| 11.4 | 6.61 | $ 5,309.44 | $ 1,061.89 | 106.19% | ||
| -4.65 | -2.70 | - $ 2,165.69 | - $ 433.14 | -43.31% | ||
| -5.05 | -2.93 | - $ 2,351.99 | - $ 470.40 | -47.04% | ||
| 16.33 | 9.47 | $ 7,605.53 | $ 1,521.11 | 152.11% | ||
| -4.23 | -1.69 | - $ 1,358.68 | - $ 271.74 | -27.17% | ||
| 8.14 | 4.72 | $ 3,791.12 | 758.22美元 | 75.82% | ||
| 2.04 | 1.18 | 950.11美元 | $ 190.02 | 19.00% | ||
| 17.14 | 9.94 | $ 7,982.78 | $ 1,596.56 | 159.66% | ||
| 2010年12月10 | -5.44 | -3.16 | - $ 2,533.63 | - $ 506.73 | -50.67% | |
| 總計 | 56.35 | 32.68 | $ 26,050.77 | $ 5,210.15 | 521.02% | |
| AAPL | 基於 | 基於 | 百分比 | |||
| 貿易1 | 總和 | 選項 | 每筆交易5000元 | 每筆交易1000元 | 溢利/(虧損) | |
| 1月01日10 | 8.03 | 4.66 | $ 3,325.38 | 665.08美元 | 66.51% | |
| 61.03 | 35.40 | $ 25,273.74 | $ 5,054.75 | 505.47% | ||
| 30.66 | 17.78 | $ 12,696.92 | $ 2,539.38 | 253.94% | ||
| -9.45 | -5.48 | - $ 3,913.43 | - $ 782.69 | -78.27% | ||
| -7.42 | -4.30 | - $ 3,072.77 | - $ 614.55 | -61.46% | ||
| -2.04 | -1.18 | - $ 844.80 | - $ 168.96 | -16.90% | ||
| 11.14 | 6.46 | $ 4,613.30 | 922.66美元 | 92.27% | ||
| -7.43 | -4.31 | - $ 3,076.91 | - $ 615.38 | -61.54% | ||
| 17.14 | 9.94 | $ 7,098.02 | $ 1,419.60 | 141.96% | ||
| 8.84 | 5.13 | $ 3,660.82 | 732.16美元 | 73.22% | ||
| 58.34 | 33.84 | $ 24,159.76 | $ 4,831.95 | 483.20% | ||
| 2010年12月10 | -7.9 | -4.58 | - $ 3,271.55 | - $ 654.31 | -65.43% | |
| 總計 | 160.94 | 93.35 | $ 66,648.47 | ###### | 1332.97% | |
| FSLR | 基於 | 基於 | 百分比 | |||
| 貿易1 | 總和 | 選項 | 每筆交易5000元 | 每筆交易1000元 | 溢利/(虧損) | |
| 一月至10 | 14.44 | 8.38 | $ 5,653.26 | $ 1,130.65 | 113.07% | |
| -4.31 | -2.50 | - $ 1,687.37 | - $ 337.47 | -33.75% | ||
| 6.04 | 3.50 | $ 2,364.66 | 472.93美元 | 47.29% | ||
| 5.32 | 3.09 | $ 2,082.78 | 416.56美元 | 41.66% | ||
| 17.35 | 6.94 | $ 4,684.50 | 936.90美元 | 93.69% | ||
| 16.12 | 6.45 | $ 4,352.40 | 870.48美元 | 87.05% | ||
| -5.03 | -2.92 | - $ 1,969.25 | - $ 393.85 | -39.38% | ||
| 11 | 6.38 | $ 4,306.50 | 861.30美元 | 86.13% | ||
| 11.45 | 6.64 | $ 4,482.68 | 896.54美元 | 89.65% | ||
| -3.65 | -1.46 | - $ 985.50 | - $ 197.10 | -19.71% | ||
| 14.21 | 8.24 | $ 5,563.22 | $ 1,112.64 | 111.26% | ||
| -5.88 | -3.41 | - $ 2,302.02 | - $ 460.40 | -46.04% | ||
| 9 | 5.22 | $ 3,523.50 | 704.70美元 | 70.47% | ||
| 3.12 | 1.81 | $ 1,221.48 | 244.30美元 | 24.43% | ||
| 2010年12月10 | 15.33 | 8.89 | $ 6,001.70 | $ 1,200.34 | 120.03% | |
| 總計 | 104.51 | 60.62 | $ 37,292.54 | $ 7,458.51 | 745.85% | |
| PCLN | 基於 | 基於 | 百分比 | |||
| 貿易1 | 總和 | 選項 | 每筆交易5000元 | 每筆交易1000元 | 溢利/(虧損) | |
| 1月01日10 | 12.13 | 4.85 | $ 3,056.76 | 611.35美元 | 61.14% | |
| 31.03 | 17.69 | $ 11,142.87 | $ 2,228.57 | 222.86% | ||
| 3.56 | 2.03 | $ 1,278.40 | 255.68美元 | 25.57% | ||
| 48.32 | 27.54 | $ 17,351.71 | $ 3,470.34 | 347.03% | ||
| 9.93 | 3.97 | $ 2,502.36 | 500.47美元 | 50.05% | ||
| -6.33 | -3.61 | - $ 2,273.10 | - $ 454.62 | -45.46% | ||
| 32.07 | 12.83 | $ 8,081.64 | $ 1,616.33 | 161.63% | ||
| -6.08 | -3.47 | - $ 2,183.33 | - $ 436.67 | -43.67% | ||
| 26.12 | 14.89 | $ 9,379.69 | $ 1,875.94 | 187.59% | ||
| -5.33 | -3.04 | - $ 1,914.00 | - $ 382.80 | -38.28% | ||
| -5.33 | -2.13 | - $ 1,343.16 | - $ 268.63 | -26.86% | ||
| 2010年12月10 | 71.24 | 54.85 | $ 34,558.52 | $ 6,911.70 | 691.17% | |
| 總計 | 211.33 | 126.41 | $ 79,638.36 | ###### | 1592.77% | |
| 貓 | 基於 | 基於 | 百分比 | |||
| 貿易1 | 總和 | 選項 | 每筆交易5000元 | 每筆交易1000元 | 溢利/(虧損) | |
| 1月01日10 | 3.86 | 2.08 | $ 3,064.07 | 612.81美元 | 61.28% | |
| 4.16 | 2.25 | $ 3,302.21 | 660.44美元 | 66.04% | ||
| 12.31 | 6.65 | $ 9,771.68 | $ 1,954.34 | 195.43% | ||
| 5.01 | 2.71 | $ 3,976.94 | 795.39美元 | 79.54% | ||
| 1.32 | 0.71 | $ 1,047.82 | 209.56美元 | 20.96% | ||
| 4.23 | 2.28 | $ 3,357.77 | 671.55美元 | 67.16% | ||
| -2.87 | -1.55 | - $ 2,278.21 | - $ 455.64 | -45.56% | ||
| 5.65 | 2.26 | $ 3,322.20 | 664.44美元 | 66.44% | ||
| -2.35 | -1.27 | - $ 1,865.43 | - $ 373.09 | -37.31% | ||
| 1.3 | 0.70 | $ 1,031.94 | 206.39美元 | 20.64% | ||
| 11.12 | 6.00 | $ 8,827.06 | $ 1,765.41 | 176.54% | ||
| -2.34 | -0.94 | - $ 1,375.92 | - $ 275.18 | -27.52% | ||
| -2.08 | -1.12 | - $ 1,651.10 | - $ 330.22 | -33.02% | ||
| 14.13 | 7.63 | $ 11,216.39 | $ 2,243.28 | 224.33% | ||
| 2010年12月10 | 53.45 | 28.86 | $ 42,428.61 | $ 8,485.72 | 848.57% | |
| 總計 | 106.9 | 57.73 | $ 84,857.22 | ###### | 1683.52% | |























































